|
|
主要用戶業(yè)績表 | |||
序號 | 用 戶 名 稱 | 序號 | 用 戶 名 稱 |
1 | 無錫威孚中意齒輪有限公司 | 27 | 西子富沃德(杭州)有限公司 |
2 | 杭州發(fā)達齒輪集團有限公司 |
28 | 寧波金科密封件有限公司 |
3 | 溫嶺明華齒輪有限公司 |
29 | 廣東先導薄膜材料有限公司 |
4 | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 |
30 | 河南三門峽中原量儀有限公司 |
5 | 江蘇摩多利傳動機械制造有限公司 |
31 | 英格索蘭(桂林)有限公司 |
6 | 北京航天華氏科技股份有限公司 | 32 | 因那智能裝備(大連)有限公司 |
7 | 鷹普航空(中國)有限公司 | 33 | 重慶雅虎動力有限公司 |
8 | 上海交大等公共實訓中心 | 34 | 包頭天和磁性材料有限公司 |
9 | 綠的諧波(蘇州)有限公司 | 35 | 山東泰安海納軸研科技有限公司 |
10 | 中國中車集團柴油機制造有限公司 | 36 | 無錫威孚精密機械有限公司 |
11 | 首都鋼鐵集團股份有限公司 | 37 | 合肥承峰機床設(shè)備有限公司 |
12 | 特變電工新疆新特能源有限公司 | 38 | 徐州恒輝編織機有限公司 |
13 | 沈陽新寶路航空零部件有限公司 | 39 | 特姆睿智能設(shè)備常州有限公司 |
14 | 江蘇亨通光電(蘇州)有限公司 | 40 | 常州科普特機床附件有限公司 |
15 | 中國通用技術(shù)集團沈陽機床股份公司 | 41 | 無錫威孚精密機械有限公司 |
16 | 東風汽車零部件(集團)有限公司 | 42 | 煙臺奧特儀表制造有限公司 |
17 | 柳工柳州傳動件有限公司 | 43 | 安徽巨盛新材料科技有限公司 |
18 | 寶雞石油機械有限公司 | 44 | 上海鑫春機電設(shè)備有限公司 |
19 | 45 | 福建同心齒輪廠 | |
20 | 廈門鎢業(yè)洛陽金路有限公司 | 46 | 重慶綦江齒輪有限責任公司 |
21 | 安徽天瑞汽車零部件有限公司 | ||
22 | 浙江易鋒汽車零部件有限公司 | ||
23 | 安徽全柴恒達齒輪有限公司 | ||
24 | 浙江欣興工具股份有限公司 | ||
25 | 浙江恒鋒工具股份有限公司 | ||
26 | 浙江利歐泵業(yè)股份有限公司 |
|
無錫市昌億機床制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)圓磨床,數(shù)控內(nèi)圓磨床,深孔磨床,數(shù)控磨床,現(xiàn)已成為國內(nèi)內(nèi)圓磨床行業(yè)規(guī)模較大、品種較全的規(guī)模型龍頭企業(yè). |
|